АГП-14РТ на шасси ГАЗ 3302
Технические характеристики
Высота зоны обслуживания, м | 13,9 |
Высота подъема, м | 13,4 |
Максимальный вылет, м | 7,0 |
Грузоподъемность люльки, кг | 200 |
Угол поворота колонны, град. | 360 |
Электроизоляция люльки, В | 1000 |
Угол поворота люльки, град. | ±65 |
Базовое автомобильное шасси | ГАЗ-3302 |
Габаритные размеры: в транспортном положении с выдвинутыми опорами |
6260х1700х2900 6260х2250х2900 |
Колесная формула | 4 х 2 |
Стандартная комплектация
|
« Вернуться