R Series 1.0-1.75 т.
Г/П тонн | Модель | Силовой агрегат | Мачта |
Вилы мм |
Тип шин | Кабина | Навесное оборудо-вание | Цена (USD) |
1,5 | CPCD15N-RG26 | XINCHAI NB485BPG | DM3000 | 920 | Пневматика | 14000,00 USD | ||
1,5 | CPCD15N-RG26 | XINCHAI NB485BPG | FFM3000 | 920 | Пневматика | 14950,00 USD | ||
1,5 | CPCD15N-RG26 | XINCHAI NB485BPG | FFM3000 | 920 | Пневматика | + | 17200,00 USD | |
1,5 | CPCD15N-RW10 | ISUZU C240PKJ-30 | DM3000 | 1070 | Пневматика | 18100,00 USD | ||
1,5 | CPCD15N-RW10 | ISUZU C240PKJ-30 | FFM3000 | 920 | Пневматика | 19000,00 USD | ||
1,5 | CPCD15N-RW10 | ISUZU C240PKJ-30 | FFM3000 | 1070 | Пневматика | 19000,00 USD | ||
1,5 | CPCD15N-RW10 | ISUZU C240PKJ-30 | FFM3000 | 1070 | Пневматика | side-shift | 20150,00 USD | |
1,5 | CPCD15N-RW10 | ISUZU C240PKJ-30 | DM3000 | 920 | Пневматика | + | 20350,00 USD | |
1,5 | CPCD15N-RW10 | ISUZU C240PKJ-30 | TM4500 | 920 | Пневматика | side-shift | 20900,00 USD | |
1,5 | CPCD15N-RW10 | ISUZU C240PKJ-30 | TM4500 | 920 | Супер-Эластик | side-shift | 21350,00 USD | |
1,8 | CPCD18N-RW10 | ISUZU C240PKJ-30 | TM4500 | 1070 | Пневматика | side-shift | 21400,00 USD |
Технические характеристики R Series 1.0-1.75 т. |
||
Размер файла: 115.52 KB |
Характеристики мачт R Series 1.0-1.75 т. |
||
Размер файла: 121.31 KB |
« Вернуться