| Комплект гидроцилиндров на базе КАМАЗ, задняя загрузка , мусоровозы БМ 53229, БМ 53229-1, БМ 53229-2 FAUN | Кол-во, Шт./маш | Цена с НДС, руб за шт. | ||
| Гидроцилиндр подъема задней части | КМ-М 13.001.25.00.000 (90х50х620) | 2 | 15 795,00р. | |
| Гидроцилиндр несущей плиты | КМ-М 13.001.26.00.000 (110х56х780) | 1 | 20 925,00р. | |
| Гидроцилиндр несущей плиты с элект. | КМ-М 13.001.27.00.000 (110х56х780) | 1 | 24 975,00р. | |
| Гидроцилиндр пресс.плиты | КМ-М 13.001.29.00.000 (90х50х415) К | 1 | 16 740,00р. | |
| Гидроцилиндр пресс.плиты с электр. | КМ-М 13001.30.00.000СБ (90х50х415)К | 1 | 19 170,00р. | |
| Гидроцилиндр загрузочного устройства | КМ-М 13001.31.00.000СБ (80х56х400) | 2 | 10 735,00р. | |
| Телескоп | КМЦТД-М 63/90/125/3136 | 1 | 101 250,00р. | |
| Гидроцилиндр | ГЦ 01- 80х45х1200 К | 2 | 21 805,00р. | |
| Гидроцилиндр | ЦГП 50х25х50 | 1 | 5 505,00р. | |
| Датчик для гидроцилиндра КМЦ | 600,00р. | |||
| Клапанный блок (гидроблок пресования) | BV39 | 1 | 7 290,00р. | |
| Рем.комплект.(уплотнения) | Компл. КБЧ для КМ 13001-25;29;30 | 4 | 1 555,00р. | |
| Рем.комплект.(уплотнения) | Компл. КБЧ для КМ 13001-26;27 | 2 | 1 555,00р. | |
| Рем.комплект.(уплотнения) | Компл. КБЧ для КМ 13001-31 | 2 | 1 755,00р. | |
| Рем.комплект.(уплотнения) | Компл. КБЧ для КМЦТД 63/90/125/S | 1 | 3 996,00р. | |
| Комплект гидроцилиндров на базе МАЗ, задная загрузка , мусоровозы КМ-М 5551, КМ-12005 | Кол-во, Шт./маш | Цена с НДС, руб за шт. | ||
| Гидроцилиндр пресс.плиты | КМ-ЦА 80х50х500 | 1 | 13 635,00р. | |
| Гидроцилиндр пресс.плиты с электр. | КМ-ЦСА 80х50х500 | 1 | 19 440,00р. | |
| Гидроцилиндр несущей плиты с электр. | КМ-ЦСА 80х50х700 | 1 | 20 250,00р. | |
| Гидроцилиндр несущей плиты | КМ-ЦА 80х50х700 | 1 | 15 120,00р. | |
| Гидроцилиндр подъема рамки | КМ-ЦП 50х32х320 | 2 | 9 315,00р. | |
| Гидроцилиндр заднего борта | КМ-ЦБА 80х50х700 | 2 | 14 715,00р. | |
| Гидроцилиндр подъема вилки | КМ-ЦА 80х40х320 | 1 | 12 960,00р. | |
| Телескоп | КМЦТД-М 63/90/125/2089 | 1 | 93 150,00р. | |
| Рем.комплект.(уплотнения) | Компл. КБЧ для КМ-ЦП 80.40.320 | 1 | 950,00р. | |
| Рем.комплект.(уплотнения) | Компл. КБЧ для КМ-ЦА; КМ-ЦСА; КМ-ЦБ - 80/50 х S | 6 | 1 285,00р. | |
| Рем.комплект.(уплотнения) | Компл. КБЧ для КМ-ЦП 50.32.320 | 2 | 700,00р. | |
| Рем.комплект.(уплотнения) | Компл. КБЧ для КМЦТД 63/90/125/S | 1 | 3 996,00р. | |
| Завод КОММАШ Мценск | ||||
| Гидроцилиндр опрокидывания контейнера для боковой загрузки КО-449.14.14.000 | ГЦ 80.50.400.815.40.000 СБ | 1 | 7 830,00р. | |
| Гидроцилиндр опрокидывания контейнера для боковой загрузки КО-449.14.14.000-01 | ГЦ 80.50.400.815.40.000-01 СБ | 1 | 7 830,00р. | |
| Гидроцилиндр наклона манипулятора КО-449.14.10.200 | ГЦ 80.35.656.1020 СБ | 1 | 7 830,00р. | |
| Гидроцилиндр поворота манипулятора и ворошителя КО-442.02.14.000 | ГЦ 63.35.290.570 СБ | 2 | 4 995,00р. | |
| Гидроцилиндр захвата (зажим контейнера) КО-449.14.10.500 | ГЦ 63.35.109.293 СБ | 2 | 4 185,00р. | |
| Гидроцилиндр домкрата КО-449.18.21.280 | ГЦ 80.50.400.697 СБ | 1 | 7 020,00р. | |
| Клапан KPР 10/20 ТВ | Мусоровоз КО 427 | 1 | 6 210,00р. | |
| Гидромотор EPMS 100CМ (MS 100CM) | 1 | 13 635,00р. | ||
| Гидромотор EPMS 125CM (MS 125CM) | 1 | 13 770,00р. | ||
| Гидромотор EPMS 160CМ (MS 160CM) | 1 | 14 175,00р. | ||
| Фильтр напорный F 32-16/25-16/T/K-2/E-2/ G3/4” (аналог FMM 050 2 BADA25NP03) | 1 | 9 410,00р. | ||
| Фильтр напорный F 32-16/10-16/T/K-2/E-2/ G3/4” (аналог FMM 050 2 BADL10NP03) | 1 | 9 410,00р. | ||
| Фильтр напорный F 32-20/10-16/T/K-2/E-2/ G3/4” (аналог FMP 135 2 BAG2M10N) | 1 | 12 150,00р. | ||




