R Series 2.0-2.5 т.
Г/П тонн | Модель | Силовой агрегат | Мачта | Вилы мм | Тип шин | Кабина | Навесное оборудо-вание | Цена (USD) |
2 | CPCD20N-RG5 | XINCHAI A490BPG | DM3000 | 1050 | Пневматика | 15800,00 USD | ||
2 | CPCD20N-RG2 | XINCHAI A490BPG | FFM3000 | 1070 | Пневматика | side-shift | 17950,00 USD | |
2 | CPCD20N-RW10 | ISUZU C240PKJ-30 | DM3000 | 1070 | Пневматика | 19900,00 USD | ||
2,5 | CPCD25N-RW10 | ISUZU C240PKJ-30 | DM3000 | 1070 | Пневматика | 20500,00 USD | ||
2 | CPCD20N-RW10 | ISUZU C240PKJ-30 | FFM3000 | 1070 | Пневматика | 23000,00 USD | ||
2,5 | CPCD25N-RW10 | ISUZU C240PKJ-30 | FFM3000 | 1070 | Пневматика | 23650,00 USD | ||
2,5 | CPCD25-XW32F | YANMAR 4TNE92 | DM3000 | 1070 | Пневматика | 24000,00 USD |
Технические характеристики R Series 2.0-2.5 т. |
||
Размер файла: 136.57 KB |
Характеристики мачт R Series 2.0-2.5 т. |
||
Размер файла: 123.43 KB |
« Вернуться