
R Series 3.0-3.5 т.
Г/П тонн | Модель | Силовой агрегат | Мачта | Вилы мм | Тип шин | Кабина | Навесное оборудо-вание | Цена (USD) |
3 | CPCD30N-RG5 | XINCHAI A490BPG | DM3000 | 1820 | Пневматика | 17000,00 USD | ||
3 | CPCD30N-RG5 | XINCHAI A490BPG | DM3000 | 1050 | Пневматика | + | 19200,00 USD | |
3 | CPCD30N-RW13 | ISUZU 4JG2PE-01 | DM3000 | 1070 | Пневматика | 22400,00 USD | ||
3 | CPCD30N-RW13 | ISUZU 4JG2PE-01 | FFM3000 | 1070 | Пневматика | 23600,00 USD | ||
3 | CPCD30-XW33F | YANMAR 4TNE98 | DM3000 | 1070 | Пневматика | 24250,00 USD | ||
3 | CPCD30N-RW13 | ISUZU 4JG2PE-01 | DM3000 | 1070 | Пневматика | + | 24650,00 USD | |
3 | CPCD30N-RW13 | ISUZU 4JG2PE-01 | FFM3000 | 1070 | Пневматика | side-shift | 24850,00 USD | |
3 | CPCD30N-RW13 | ISUZU 4JG2PE-01 | TM4500 | 1070 | Пневматика | side-shift | 25850,00 USD | |
3 | CPCD30N-RW13 | ISUZU 4JG2PE-01 | TM4500 | 1070 | Пневматика | + | 26850,00 USD | |
3 | CPCD30N-RW13 | ISUZU 4JG2PE-01 | TM4500 | 1220 | Пневматика | + | side-shift | 28100,00 USD |
3,5 | CPCD35-XW33F | YANMAR 4TNE98 | TM4500 | 1670 | Супер-Эластик | side-shift | 28650,00 USD | |
3,5 | CPCD35N-RW13 | ISUZU 4JG2PE-01 | TM4500 | 1070 | Пневматика | + | side-shift | 29150,00 USD |
Технические характеристики R Series 3.0-3.5 т. |
||
![]() |
Размер файла: 130.03 KB |
Характеристики мачт R Series 3.0-3.5 т. |
||
![]() |
Размер файла: 138.02 KB |
« Вернуться