
R Series 5.0-7.0 т.
Г/П тонн | Модель | Силовой агрегат | Мачта | Вилы мм | Тип шин | Кабина | Навесное оборудо-вание | Цена (USD) |
5 | CPCD50-RXW19 | NISSAN TD42 | DM3000 | 1070 | Пневматика | 34350,00 USD | ||
5 | CPCD50-RXW19 | NISSAN TD42 | DM3000 | 1070 | Пневматика | + | 36550,00 USD | |
5 | CPCD50-RXG24 | LUOTUO 4108 | TM4500 | 1220 | Пневматика | + | 36950,00 USD | |
5 | CPCD50-RXW19 | NISSAN TD42 | DM3000 | 1820 | Пневматика | + | 37400,00 USD | |
7 | CPCD70N-RW14 | ISUZU A-6BG1QP | DM3000 | 1220 | Пневматика | 48450,00 USD |
Технические характеристики R Series 5.0-7.0 т. |
||
![]() |
Размер файла: 118.58 KB |
Характеристики мачт R Series 5.0-7.0 т. |
||
![]() |
Размер файла: 113.62 KB |
« Вернуться