
РИЧТРАКИ HC J SERIES CQD
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Характеристика продукта | ||||||
Модель | Тип двигателя | Номинальная мощность (кг) | Центр загрузки (мм) | Высота подъема вил (мм) | Управление | |
Тип | Производство | |||||
CQD12H-J | Батареи | 1200 | 600 | 3000 | DC | Curtis |
CQD14H-J | Батареи | 1400 | 600 | 3000 | DC | Curtis |
CQD16H-J | Батареи | 1600 | 600 | 3000 | DC | Curtis |
CQD20H-J | Батареи | 2000 | 600 | 3000 | DC | Curtis |
CQD12H-х2 | Батареи | 1200 | 600 | 3000 | AC | Curtis |
CQD14H-х2 | Батареи | 1400 | 600 | 3000 | AC | Curtis |
CQD16H-х2 | Батареи | 1600 | 600 | 3000 | AC | Curtis |
CQD20H-х2 | Батареи | 2000 | 600 | 3000 | AC | Curtis |
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАЧТ:
Характеристика мачт | |||||||
Тип | Модель | Макс. высота вил | Габаритная высота | Свободный ход | Наклон мачты | ||
Опущенное положение | Выдвинутое положение | Без опорной решетки | Вперед | Назад | |||
С опорной решеткой | |||||||
мм | мм | мм | мм | Градус | Градус | ||
Мачта широкого обзора | 1.4QM/2QM | 2700 | 1925 | 3265 | 340 | 2 | 4 |
3000 | 2075 | 3565 | 340 | 2 | 4 | ||
3300 | 2225 | 3865 | 340 | 2 | 4 | ||
3500 | 2325 | 4065 | 340 | 2 | 4 | ||
3600 | 2375 | 4165 | 340 | 2 | 4 | ||
4000 | 2625 | 4065 | 340 | 2 | 4 | ||
4300 | 2790 | 4865 | 340 | 2 | 4 | ||
4500 | 2900 | 5065 | 340 | 2 | 4 | ||
3-секционная мачта широкого обзора со свободным ходом | 1.4QN/2QN | 4300 | 2085 | 4900 | 1500 | 2 | 4 |
4500 | 2165 | 5100 | 1500 | 2 | 4 | ||
4800 | 2265 | 5400 | 1600 | 2 | 4 | ||
5000 | 2315 | 5600 | 1700 | 2 | 4 | ||
5500 | 2490 | 6100 | 1850 | 2 | 4 | ||
6000 | 2665 | 6600 | 2000 | 2 | 5 | ||
6500 | 2815 | 7100 | 2200 | 2 | 5 | ||
7000 | 2975 | 7600 | 2380 | 2 | 5 | ||
7500 | 3145 | 8100 | 2540 | 2 | 5 | ||
8000 | 3310 | 8600 | 2725 | 2 | 5 |
« Вернуться