
J Series 4-W 1.0-3.5 т. (четырехопорный)
Тип двигателя | Г/П тонн | Модель | Силовой агрегат | Мачта | Вилы мм | Тип шин | Навесное оборудо-вание | Цена (USD) |
Электро | 1,5 | CPD15J | Curtis (постоянный ток) | DM3000 | 920 | Пневматика | 18 100,00 USD | |
Электро | 1,5 | CPD15J | B2AC00641 | FFM3000 | 920 | Пневматика | 19 000,00 USD | |
Электро | 2 | CPD20J | Curtis (постоянный ток) | DM3000 | 1070 | Пневматика | 20 350,00 USD | |
Электро | 1,5 | CPD15J | Curtis (постоянный ток) | TM4500 | 920 | Пневматика | side-shift | 20 875,00 USD |
Электро | 1,3 | СPDS13J-C1 | Curtis (переменный ток) | DM3000 | 920 | Супер-Эластик | 21 600,00 USD | |
Электро | 1,3 | CPDS13J-C1 | Curtis (переменный ток) | TM4500 | 920 | Супер-Эластик | 23 300,00 USD | |
Электро | 2 | CPD20J | Curtis (постоянный ток) | TM4500 | 1070 | Пневматика | side-shift | 23 650,00 USD |
Электро | 1,5 | CPDS15J-C1 | Curtis (переменный ток) | TM4500 | 920 | Пневматика | side-shift | 24 650,00 USD |
Технические характеристики J Series 4-W 1.0-3.5 т. (четырехопорный) |
||
![]() |
Размер файла: 65.62 KB |
Характеристики мачт J Series 4-W 1.0-3.5 т. (четырехопорный) |
||
![]() |
Размер файла: 106.66 KB |
« Вернуться